ジョージ・ローデリック氏と弊社社員 久保田(中央)、早瀬 NIST報告書(拡大


表:高千穂調製値とNIST分析値の比較

Compound CPB-18837 (98.09.04)
----------
J-HAPS-9
  CPB-22250 (00.03.08)
----------
J-HAPS-9
  CPB-22184 (99.09.08)
----------
アクリロニトリル/窒素
  CPB-22186 (99.09.07)
----------
アクリロニトリル/窒素
  TKC NIST   TKC NIST   TKC NIST   TKC NIST
  調整値 分析値 不確かさ   調整値 分析値 不確かさ   調整値 分析値 不確かさ   調整値 分析値 不確かさ
  (ppm) (ppm) (ppm)   (ppm) (ppm) (ppm)   (ppm) (ppm) (ppm)   (ppm) (ppm) (ppm)
ビニルクロライド 1.003 1.008 ±0.030   1.041 1.044 ±0.030                
1,3-ブタジエン 1.003 1.026 ±0.050   1.018 1.057 ±0.050                
アクリロニトリル 0.989 0.990 ±0.050   1.001 0.999 ±0.050   0.999 0.997 ±0.050   99.99 100.1 ±2.0
ジクロルメタン 1.002 1.006 ±0.032   1.001 1.011 ±0.032                
クロロホルム 1.009 1.028 ±0.026   1.001 1.003 ±0.026                
1,2-ジクロロエタン 0.994 1.010 ±0.028   1.002 1.012 ±0.028                
ベンゼン 1.012 1.038 ±0.012   1.016 1.010 ±0.012                
トリクロロエチレン 0.999 0.992 ±0.035   1.008 0.994 ±0.035                
テトラクロロエチレン 1.004 0.996 ±0.017   1.013 1.001 ±0.017                
窒素 BAL       BAL       BAL       BAL    
[HOME ]