| 系 | 有機金属名称 | 化学式 Chemical Formula |
呼称 Abbrv. |
分子量 Mlc.Wt. |
沸点 B.P. |
融点 B.P. |
比重 Wt. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリウム系 | トリメチルガリウム | (CH3)3Ga | TMG | 114.83 | 55.7℃ | 15.8℃ | 1.151 |
| トリエチルガリウム | (C2H5)3Ga | TEG | 156.91 | 142.6℃ | -82.3℃ | 1.0576 | |
| アルミニウム系 | トリメチルアルミニウム | (CH3)3Al | TMA | 72.09 | 127℃ | 15.4℃ | 0.752 |
| トリエチルアルミニウム | (C2H5)3Al | TEA | 114.17 | 187℃ | -46℃ | 0.837 | |
| ジメチルアルミニウムハイドライド | H(CH3)2Al | DMAH | 58.059 | 154℃ | 65℃ | ||
| トリイソブチルアルミニウム | (isoC4H9)3Al | TIBA | 198.33 | 130℃ | 4℃ | 0.787 | |
| インジウム系 | トリメチルインジウム | (CH3)3In | TMI | 159.9 | 136℃ | 88.4℃ | 1.568 |
| トリエチルインジウム | (C2H5)3In | TEI | 202.0 | 184℃ | -32℃ | 1.26 | |
| 亜鉛系 | ジメチル亜鉛 | (CH3)2Zn | DMZ | 95.45 | 44℃ | -42℃ | 1.386 |
| ジエチル亜鉛 | (C2H5)2Zn | DEZ | 123.50 | 118℃ | -28℃ | 1.2065 | |
| 砒素系 | トリメチル砒素 | As(CH3)3 | TMAs | 120.03 | 51℃ | -87.3℃ | 1.124 |
| トリエチル砒素 | As(C2H5)3 | TEAs | 162.106 | 140℃ | -91℃ | 1.15 | |
| ターシャリブチルアルシン | C4H11As | TBA | 134 | 69℃ | -1.0℃ | 1.0 | |
| リン系 | トリエチルリン | P(C2H5)3 | TEP | 118.16 | 127.5℃ | -88℃ | 0.800 |
| ジエチルホスフィン | P(C2H5)2H | DEP | 85℃ | ||||
| ターシャリブチルホスフィン | C4H11P | TBP | 90 | 56.1℃ | 4.0℃ | 0.736 | |
| ホウ素系 | トリメチルホウ素 | B(CH3)3 | TMB | 55.92 | -20.2℃ | -161.5℃ | 0.63 |
| トリエチルホウ素 | B(C2H5)3 | TEB | 97.99 | 95℃ | -93℃ | 0.685 | |
| トリメチルボレート | (CH3O)3B | TMOB | 103.92 | 68.7℃ | -29℃ | 0.915 | |
| シリコン系 | テトラエトキシシラン | Si(OC2H5)4 | TEOS | 208.33 | 165.8℃ | -77℃ | 0.9356 |
| チタン系 | テトラキスジメチルアミノチタン | [(CH3)2N]4Ti | TDMAT | 224.21 | 分解 | 1.0 |
|
Copyright (C) TAKACHIHO TRADING CO.,LTD. Copyright (C) TAKACHIHO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD. |