| 派 | 有机金属名称 | 化学式 Chemical Formula |
称呼 Abbrv. |
分子量 Mlc.Wt. |
熔点 B.P. |
融点 B.P. |
比重 Wt. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镓派 | 三甲基镓 | (CH3)3Ga | TMG | 114.83 | 55.7℃ | 15.8℃ | 1.151 |
| 三乙基镓 | (C2H5)3Ga | TEG | 156.91 | 142.6℃ | -82.3℃ | 1.0576 | |
| 铝派 | 三甲基铝 | (CH3)3Al | TMA | 72.09 | 127℃ | 15.4℃ | 0.752 |
| 三异丁基铝 | (C2H5)3Al | TEA | 114.17 | 187℃ | -46℃ | 0.837 | |
| 二甲基铝氢化物 | H(CH3)2Al | DMAH | 58.059 | 154℃ | 65℃ | ||
| 三异丁基铝 | (isoC4H9)3Al | TIBA | 198.33 | 130℃ | 4℃ | 0.787 | |
| 铟派 | 三甲基铟 | (CH3)3In | TMI | 159.9 | 136℃ | 88.4℃ | 1.568 |
| 三乙基铟 | (C2H5)3In | TEI | 202.0 | 184℃ | -32℃ | 1.26 | |
| 锌派 | 三甲基锌 | (CH3)3Zn | TMZ | 95.45 | 44℃ | -42℃ | 1.386 |
| 三乙基锌 | (C2H5)3Zn | TEZ | 123.50 | 118℃ | -28℃ | 1.2065 | |
| 砷派 | 三甲基砷 | As(CH3)3 | TMAs | 120.03 | 51℃ | -87.3℃ | 1.124 |
| 三乙基砷 | As(C2H5)3 | TEAs | 162.106 | 140℃ | -91℃ | 1.15 | |
| Tert-丁基砷 | C4H11As | TBA | 134 | 69℃ | -1.0℃ | 1.0 | |
| 磷派 | 三乙基亚磷 | P(C2H5)3 | TEP | 118.16 | 127.5℃ | -88℃ | 0.800 |
| 二乙基磷 | P(C2H5)2H | DEP | 85℃ | ||||
| 三重丁基磷 | C4H11P | TBP | 90 | 56.1℃ | 4.0℃ | 0.736 | |
| 硼酸派 | 三甲基硼 | B(CH3)3 | TMB | 55.92 | -20.2℃ | -161.5℃ | 0.63 |
| 三乙基硼 | B(C2H5)3 | TEB | 97.99 | 95℃ | -93℃ | 0.685 | |
| 三甲基硼酸盐 | (CH3O)3B | TMOB | 103.92 | 68.7℃ | -29℃ | 0.915 | |
| 硅派 | Tetraethoxysilane | Si(OC2H5)4 | TEOS | 208.33 | 165.8℃ | -77℃ | 0.9356 |
| 钛派 | 二甲基氨基钛 | [(CH3)2N]4Ti | TDMAT | 224.21 | 分解 | 1.0 |
|
Copyright (C) TAKACHIHO TRADING CO.,LTD. Copyright (C) TAKACHIHO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD. |